川崎市 の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
川崎市 の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
NMF川崎東口ビル
- 物件番号
- 55147
所在地 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | JR京浜東北線 川崎 徒歩 3分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 83.32 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
サイバニクス メディカル イノベーション ベースA
- 物件番号
- 55158
所在地 | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 京急大師線 小島新田 徒歩 18分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-110 | 89.16 | 1,604,880 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
1-119 | 85.81 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
2-210 | 118.02 | 2,124,360 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
2-219 | 116.16 | 2,090,880 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
2-220 | 119.00 | 2,142,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
3-311 | 61.20 | 1,101,600 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
3-312 | 28.04 | 504,720 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
3-314 | 28.78 | 518,040 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
3-323 | 28.96 | 521,280 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
3-324 | 28.96 | 521,280 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | |
3-325 | 28.96 | 521,280 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 |
鹿島田駅前ビル
- 物件番号
- 55174
所在地 | 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-17-5 |
---|---|
竣工 | 1990年9月 |
最寄り駅 |
JR南武線 鹿島田 徒歩 1分 JR横須賀線 新川崎 徒歩 7分 |
日本生命川崎ビル
- 物件番号
- 55150
所在地 | 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
JR東海道本線(東京~熱海) 川崎 徒歩 5分 京急本線 京急川崎 徒歩 9分 |
フコク生命川崎ビル
- 物件番号
- 55149
所在地 | 〒210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-1-3 |
---|---|
竣工 | 1985年7月 |
最寄り駅 | JR京浜東北線 川崎 徒歩 12分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 97.21 | 1,069,310 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 |
農住ビルアーシス
- 物件番号
- 55180
所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 小田急線 新百合ヶ丘 徒歩 2分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト |
---|
Brillia宮前平
- 物件番号
- 55186
所在地 | 〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-15-15 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 東急田園都市線 宮前平 徒歩 1分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 118.47 | 2,961,750 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
KDX武蔵小杉ビル
- 物件番号
- 55162
所在地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1200 |
---|---|
竣工 | 2013年5月 |
最寄り駅 |
JR南武線 武蔵小杉 徒歩 1分 東急東横線 武蔵小杉 徒歩 1分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト |
---|
川崎駅前タワー・リバーク
- 物件番号
- 55146
所在地 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 |
---|---|
竣工 | 1994年12月 |
最寄り駅 |
JR京浜東北線 川崎 徒歩 1分 京急本線 京急川崎 徒歩 2分 |
第3平沼小田ビル
- 物件番号
- 55160
所在地 | 〒210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田1-2-6 |
---|---|
竣工 | 1983年9月 |
最寄り駅 | JR南武線 川崎新町 徒歩 2分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345.44 | 2,417,940 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 |
JMFビル川崎01
- 物件番号
- 55154
所在地 | 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 |
---|---|
竣工 | 1982年5月 |
最寄り駅 |
JR京浜東北線 川崎 徒歩 5分 京急本線 京急川崎 徒歩 9分 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。