世田谷区 の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
世田谷区 の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
シャルムイシクラ
- 物件番号
- 56151
所在地 | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-14-3 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 東急田園都市線 三軒茶屋 徒歩 1分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 11.45 | 194,650 | 30,915 | 6ヶ月 | 即 | 詳細 |
イーグル代田橋ビル
- 物件番号
- 56169
所在地 | 〒156-0041 東京都世田谷区大原1-5-3 |
---|---|
竣工 | 1968年11月 |
最寄り駅 |
京王線 笹塚 徒歩 8分 京王線 代田橋 徒歩 4分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.59 | 130,000 | 10,000 | 4ヶ月 | 2024/12/上 | 詳細 |
スカイビュー246
- 物件番号
- 56149
所在地 | 〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-37-12 |
---|---|
竣工 | 1990年1月 |
最寄り駅 | 東急田園都市線 池尻大橋 徒歩 7分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.88 | 157,000 | 10,000 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細 |
下北沢ビル
- 物件番号
- 56166
所在地 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-40-7 |
---|---|
竣工 | 1984年3月 |
最寄り駅 |
京王井の頭線 下北沢 徒歩 4分 小田急線 下北沢 徒歩 6分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.35 | 450,000 | 込 | 8ヶ月 | 即 | 詳細 |
イーストコート三成ビル
- 物件番号
- 56171
所在地 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-45-15 |
---|---|
竣工 | 1987年6月 |
最寄り駅 | 京王線 下高井戸 徒歩 1分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.57 | 240,000 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細 |
サンドー駒沢ビル
- 物件番号
- 56158
所在地 | 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-16-1 |
---|---|
竣工 | 1991年5月 |
最寄り駅 | 東急田園都市線 駒沢大学 徒歩 5分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17.60 | 193,600 | 込 | 8ヶ月 | 即 | 詳細 |
東洋興信所ビル
- 物件番号
- 56156
所在地 | 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-25-7 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
東急田園都市線 三軒茶屋 徒歩 9分 東急田園都市線 駒沢大学 徒歩 9分 |
自由ヶ丘St.
- 物件番号
- 56185
所在地 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-13-11 |
---|---|
竣工 | 2024年2月 |
最寄り駅 | 東急目黒線 奥沢 徒歩 1分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.00 | 550,000 | 込 | 6ヶ月 | 即 | 詳細 |
A*G下北沢プロジェクト
- 物件番号
- 56168
所在地 | 〒155-0032 東京都世田谷区代沢5-30-2 |
---|---|
竣工 | 2024年5月 |
最寄り駅 | 小田急線 下北沢 徒歩 5分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 19.20 | 537,600 | 込 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 |
ホームグラウンド三軒茶屋
- 物件番号
- 56153
所在地 | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-27-7 |
---|---|
竣工 | 2024年8月 |
最寄り駅 | 東急田園都市線 三軒茶屋 徒歩 3分 |
コスモスパジオ千歳烏山
- 物件番号
- 56178
所在地 | 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-34-17 |
---|---|
竣工 | 1989年11月 |
最寄り駅 | 京王線 千歳烏山 徒歩 4分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 25.35 | 210,000 | 20,000 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細 |
雪華堂ビル
- 物件番号
- 56172
所在地 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-48-10 |
---|---|
竣工 | 1971年5月 |
最寄り駅 | 京王線 下高井戸 徒歩 3分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.70 | 450,000 | 込 | 26ヶ月 | 相談 | 詳細 |
二子玉川ビル
- 物件番号
- 56190
所在地 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-17-7 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
東急田園都市線 二子玉川 徒歩 6分 東急大井町線 上野毛 徒歩 8分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1~1 | 29.00 | 725,000 | 43,500 | 10ヶ月 | 2024/10/1 | 詳細 |
アーバニティ下北沢
- 物件番号
- 56163
所在地 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-1-16 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
京王井の頭線 下北沢 徒歩 5分 小田急線 下北沢 徒歩 5分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33.41 | 550,000 | 50,000 | 6ヶ月 | 即 | 詳細 |
XAREA自由が丘
- 物件番号
- 56186
所在地 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-26-12 |
---|---|
竣工 | 2018年10月 |
最寄り駅 | 東急東横線 自由が丘 徒歩 1分 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト |
---|
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。