- 物件番号
- 56424
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
丸ノ内線 西新宿 徒歩 4分 都営大江戸線 都庁前 徒歩 8分 JR山手線 新宿 徒歩 14分 |
構造 | SRC造 |
西新宿三井ビルディング の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 20.97 | 込 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
西新宿三井ビルディング のアクセス
西新宿三井ビルディング の近隣のエリア・駅から探す
西新宿三井ビルディング の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 53.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 117.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 60.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
21 | 476.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 476.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 476.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 476.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 460.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
112 | 134.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
117 | 129.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
201 | 51.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
206 | 53.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
206 | 53.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
301 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
305 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
305 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
307 | 117.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
401 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
405 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
407 | 117.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
501 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
505 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
601 | 53.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
601 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
602 | 184.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
605 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
801 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
805 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1001 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1001 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1301 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1303 | 117.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1305 | 120.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1501 | 117.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1504 | 53.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1505 | 120.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1506 | 60.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1601 | 120.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1603 | 118.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1605 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1704 | 60.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1803 | 117.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1901 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2001 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2005 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2009 | 13.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2101 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2102 | 184.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2102 | 130.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2105 | 184.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2109 | 21.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2201 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2205 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2209 | 21.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2301 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2305 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2309 | 21.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2401 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2405 | 238.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2409 | 21.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2501 | 230.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2505 | 230.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2509 | 21.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。