- 物件番号
- 56411
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
丸ノ内線 西新宿 徒歩 4分 都営大江戸線 都庁前 徒歩 5分 JR山手線 新宿 徒歩 13分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
西新宿パークウエストビル(新宿区西新宿6丁目)は西新宿駅が最寄りの物件です。ガラスウォールのグレード感ある外観とエントランスで管理状態良好の綺麗なビルになります。機械警備・OAフロア・男女別室外トイレと設備も整っております。公園通りに面し、新宿駅からも徒歩圏内の便利な立地です。是非一度ご内見下さいませ。
PARKWEST の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102~1103 | 84.86 | 1,697,200 | 339,440 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
1301~1303 | 120.93 | 2,418,600 | 483,720 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
803-804 | 80.43 | 321,720 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
906~908 | 63.58 | 1,271,600 | 254,320 | 10ヶ月 | 2024/11/上 | 詳細 | ||
3 | 27.29 | 109,160 | 12ヶ月 | 2024/12/1 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
PARKWEST のアクセス
PARKWEST の近隣のエリア・駅から探す
PARKWEST の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 169.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1001~1004 | 162.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1002~1004 | 127.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1005+1006 | 51.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1007~1008 | 36.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1101~1104 | 127.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1304~1306 | 93.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
403^404 | 87.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4C | 87.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
603-604 | 87.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
606-607 | 44.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
803~805 | 104.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
807・808 | 36.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
901~904 | 169.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9A | 169.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 48.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 17.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 27.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 16.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 30.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 87.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 30.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 28.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 39.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 168.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 77.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 23.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 252.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 36.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 120.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 51.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 127.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 84.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 80.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 252.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 81.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 164.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 82.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
401 | 40.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
405 | 26.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
502 | 39.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
505 | 26.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
602 | 39.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
705 | 26.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
805 | 27.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
806 | 28.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
808 | 31.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
901 | 42.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
902 | 42.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
903 | 84.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
905 | 20.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1001 | 42.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1002 | 42.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1003 | 84.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1101 | 42.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1101 | 42.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。