- 物件番号
- 56392
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-11 |
---|---|
竣工 | 1983年10月 |
最寄り駅 |
都営大江戸線 都庁前 徒歩 6分 JR山手線 新宿 徒歩 9分 |
構造 | S造 |
ポイント
新宿三井ビルディング二号館は、1983年竣工のハイグレードオフィスビルです。都営大江戸線「都庁前」駅から徒歩6分の好立地。 甲州街道沿いに位置し、新宿高層ビルエリアの一角を担うオフィスビル。大江戸線・京王新線・小田急線など複数路線が利用可能で、通勤にも便利です。
新宿三井ビルディング二号館 の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
603 | 69.86 | 相談 | 込 | 3ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
新宿三井ビルディング二号館 のアクセス
新宿三井ビルディング二号館 の近隣のエリア・駅から探す
新宿三井ビルディング二号館 の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 130.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1002A | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1203A | 36.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
304A | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 40.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 129.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 275.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 45.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 275.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 60.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 130.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 36.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 48.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 69.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 73.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 57.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 24.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 130.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 45.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 36.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
202 | 85.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
301 | 45.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
302 | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
304 | 24.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
501 | 275.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
601 | 60.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
701 | 106.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
702 | 36.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
705 | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
801 | 130.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
803 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
902 | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
903 | 36.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
906 | 69.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1003 | 36.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1004 | 36.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1103 | 24.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1302 | 36.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1303 | 24.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1401 | 275.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1606 | 57.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。