- 物件番号
- 56375
- 情報更新日
- 2025.01.23
所在地 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
---|---|
竣工 | 1979年11月 |
最寄り駅 |
丸ノ内線 新宿 徒歩 5分 都営大江戸線 都庁前 徒歩 3分 都営新宿線 新宿 徒歩 5分 JR山手線 新宿 徒歩 4分 |
構造 | S造 |
ポイント
新宿センタービルは東京都新宿区西新宿1-25-1に位置するオフィスビルです。竣工は1979年で、最寄り駅は丸ノ内線新宿徒歩5分に御座いますランドマークビルです。重厚感のあるエントランスやビル設備もオススメで御座います。新宿といえばといっても過言ではないでしょう。一度は内見頂きたい物件です。
新宿センタービル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35N-2-4 | 20.54 | 1,000,000 | 相談 | 詳細 | |||
![]() |
35N2-2 | 20.05 | 1,000,000 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
MB-08・09 | 35.88 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
MB-17・18 | 25.34 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
35 | 28.87 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
3-2-2 | 47.37 | 相談 | 相談 | 2025/1/1 | 詳細 | ||
![]() |
5E-1 | 93.45 | 相談 | 相談 | 2025/1/1 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
新宿センタービル のアクセス
新宿センタービル の近隣のエリア・駅から探す
新宿センタービル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
36S-2-2 | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5E-1 | 23.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5E-2 | 57.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-04・08・0 | 75.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-22 | 18.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10E-1 | 75.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10E-2 | 75.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13E-2 | 75.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29E-2 | 75.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2E-1 | 92.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2E-1-1 | 50.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2E-1-2 | 42.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-2 | 23.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-3 | 23.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30E | 150.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32E | 91.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32E | 150.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32コア | 13.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33E | 59.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34E | 59.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34コア | 10.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35N-2-3 | 20.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35N2-2 | 67.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35N2-2-1 | 20.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35N2-2-2 | 20.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35N2-2-3 | 20.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35コア | 13.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35コア | 16.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
36N-2-2 | 56.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37E | 91.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37N | 91.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37S | 35.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37S | 61.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37S | 23.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37S-2 | 67.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32E | 91.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38E-2 | 59.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38N-2-2 | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38S | 91.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38S-1-2 | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39S | 120.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39S | 35.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39S-2 | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39S-3 | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3E | 54.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3E-1 | 87.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3E-1-1 | 52.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41E | 150.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41S | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44E | 75.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44N | 200.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
46S | 91.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
46S | 108.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
47N | 23.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
47N-2-2 | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
49-R-01 | 12.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
49E | 150.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
49N | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
49N | 108.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
49S | 200.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4E | 142.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4E-1 | 53.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4N | 93.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-2 | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
50S | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
50S-2 | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8E | 153.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 18.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 35.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 24.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 75.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-01 | 117.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-05 | 31.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-07 | 39.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-24 | 39.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-26-1 | 25.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
MB-05・06・0 | 105.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
MB-15 | 33.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
MB1 | 35.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
R-26・27 | 10.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 136.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 23.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 23.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 75.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 200.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 91.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 56.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 143.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 72.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 67.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 91.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 132.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 200.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 91.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 35.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 56.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 59.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 35.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 32.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 37.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 32.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 37.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 28.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 44.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 23.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37 | 108.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41 | 32.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44 | 132.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44 | 275.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44 | 96.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。