- 物件番号
- 55939-99472
- 情報更新日
- 2024.10.29
階数 | 未定 |
---|---|
面積 | 12,868.10坪(42,539.17㎡) |
賃料 | - |
共益費 | - |
預託金 | - |
入居日 | - |
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2 |
竣工 | 2027年2月 |
最寄り駅 |
銀座線 渋谷 徒歩 2分 JR山手線 渋谷 徒歩 2分 京王井の頭線 渋谷 徒歩 1分 |
構造 | - |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目計画 のアクセス
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目計画 の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
8 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
9 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
13 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
14 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
15 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
16 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
17 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
18 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
19 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
20 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
21 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
22 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
23 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
24 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
25 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
26 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
27 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
28 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
29 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
30 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 | |||||
31 | 478.23 | 2027/3/1 | 詳細 |
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目計画 の近隣のエリア・駅から探す
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。