- 物件番号
- 55850
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-7 |
---|---|
竣工 | 1993年10月 |
最寄り駅 | 東急東横線 渋谷 徒歩 3分 |
構造 | S造 |
渋谷金王タワー の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト |
---|
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
渋谷金王タワー のアクセス
渋谷金王タワー の近隣のエリア・駅から探す
渋谷金王タワー の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 140.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 140.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 140.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 106.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 106.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 140.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 140.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 140.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 140.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 140.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。