- 物件番号
- 55808
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 7分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
東建インターナショナルビルは、青山通りと六本木通りの間にございます貸事務所です。1972年の竣工ですが、耐震補強工事をしており、新耐震基準を満たしたオフィスです。大通から一本入りますので周辺環境も静かです。渋谷駅徒歩7分、住所は渋谷区渋谷2丁目でございます。
東建インターナショナルビル本館 の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
東建インターナショナルビル本館 のアクセス
東建インターナショナルビル本館 の近隣のエリア・駅から探す
東建インターナショナルビル本館 の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 155.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5-2 | 155.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7~8 | 622.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 96.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 189.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 36.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 36.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 250.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 118.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 111.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 82.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 311.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 155.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 155.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 311.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 311.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 155.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 311.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 311.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。