階数 | 6 |
---|---|
面積 | 29坪(95.87㎡) |
賃料 | 700000円 |
共益費 | 70000円 |
預託金 | 10ヶ月 |
入居日 | 即 |
所在地 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1-2-1 |
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | JR京浜東北線 大森 徒歩 1分 |
構造 | RC造 |
# エレベータ |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 30.81坪 | 743000円円 | 70000円円 | 10ヶ月 | 即 |
6 | 29坪 | 700000円円 | 70000円円 | 10ヶ月 | 即 |