- 物件番号
- 55546
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
---|---|
竣工 | 1981年10月 |
最寄り駅 |
銀座線 新橋 徒歩 5分 都営三田線 内幸町 徒歩 1分 JR山手線 新橋 徒歩 6分 |
構造 | S造 |
ポイント
日比谷国際ビルは東京都千代田区内幸町2-2-3に位置するオフィスビルです。竣工は1981年で、最寄り駅は銀座線「新橋」駅から徒歩5分。日比谷公園に隣接し、大型ビルが集まるエリアに立地。テナント専用の貸会議室や地下飲食フロアが完備されたハイグレードビルです。霞ヶ関駅・虎ノ門駅からも徒歩3分圏内。ぜひご内見ください。
日比谷国際ビル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 59.22 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
日比谷国際ビル のアクセス
日比谷国際ビル の近隣のエリア・駅から探す
日比谷国際ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 110.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 52.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 14.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 16.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 61.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 27.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 16.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 14.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 104.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 62.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 104.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 60.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 111.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 164.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 116.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 146.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 29.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 56.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 59.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 112.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 304.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 116.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 111.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 116.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 29.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 474.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 82.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 88.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 199.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 30.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 140.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 199.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 59.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 321.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 152.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 309.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 631.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 321.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 315.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 82.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 625.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 632.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 316.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 110.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 116.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 52.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 29.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 110.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 51.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 110.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 110.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 632.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 619.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 145.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 110.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。