- 物件番号
- 55530
- 情報更新日
- 2025.02.14
所在地 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
---|---|
竣工 | 1967年3月 |
最寄り駅 |
日比谷線 日比谷 徒歩 3分 有楽町線 有楽町 徒歩 1分 都営三田線 日比谷 徒歩 2分 JR山手線 有楽町 徒歩 2分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
千代田区丸の内3丁目に位置するオフィスビルです。有楽町駅徒歩1分日比谷駅徒歩2分2駅4路線の好立地。地下ペデストリアンデッキ直結の大規模なオフィスビル。丸の内側と少し違う静か雰囲気の有楽町エリア。東京国際フォーラムの目の前に位置した各企業本社ビルが立ち並ぶエリア。1965築でSRC造、歴史ある建物だが2022年に耐震補強工事を行いより安心安全な建物に生まれ変わりました。世界を走り回る企業と肩を並べて日本経済の発展に。ぜひご検討下さい
新国際ビル の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
新国際ビル のアクセス
新国際ビル の近隣のエリア・駅から探す
新国際ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 19.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 27.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 28.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 230.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 34.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 15.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 63.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 15.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 15.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 13.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 289.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 291.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 298.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 362.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 377.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 240.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 233.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 117.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 72.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 107.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 71.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 239.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 15.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 237.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 179.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 308.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 113.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 251.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 85.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 23.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 20.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 143.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 312.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 28.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 387.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 10.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 95.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 14.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 94.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 60.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 827.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 204.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 511.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 23.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 71.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 583.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 28.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 11.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 35.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 552.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 10.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 176.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 16.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 60.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 86.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 308.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 121.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 163.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 11.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 28.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 18.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 71.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 28.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 35.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 37.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 35.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 10.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 23.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 147.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 37.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 15.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 121.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 71.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 35.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 23.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 204.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 368.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 55.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 53.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 11.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 14.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 71.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 17.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 1,103.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。