- 物件番号
- 55529
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
有楽町線 有楽町 徒歩 1分 JR山手線 有楽町 徒歩 2分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
国際ビル(千代田区丸の内3丁目)は有楽町駅が最寄りの物件です。重厚感のある外観とエントランスで管理状態良好のハイグレードビルになります。築年数は経っておりますが、エントランス・共用部分などリニューアルをしています。地下には飲食店が多く並び、食事には全くこまりません。日比谷駅からも徒歩圏内の便利な立地です。是非一度ご内見下さいませ。
国際ビル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16.04 | 即 | 詳細 | |||||
2 | 22.39 | 即 | 詳細 | |||||
4 | 58.19 | 即 | 詳細 | |||||
7 | 301.29 | 即 | 詳細 | |||||
8 | 75.90 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
国際ビル のアクセス
国際ビル の近隣のエリア・駅から探す
国際ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-101 | 13.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7-103 | 20.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7-111 | 11.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7-112 | 29.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7-113 | 29.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 12.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 20.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 18.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 17.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 27.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 164.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 63.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 39.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 18.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 219.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 22.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 212.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 17.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 14.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 101.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 18.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 24.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 70.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 92.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 14.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 18.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 15.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 20.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 21.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 57.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 242.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 450.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 253.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 71.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 1,074.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 114.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 129.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 29.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 116.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 86.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 57.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 116.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 29.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 29.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 277.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 116.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 741.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 57.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 1,039.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 254.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 261.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 116.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 30.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 17.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 117.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 27.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 174.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 34.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 65.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 16.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 243.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 273.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。