- 物件番号
- 55509
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 |
---|---|
竣工 | 1958年12月 |
最寄り駅 |
東西線 大手町 徒歩 1分 JR山手線 東京 徒歩 3分 |
構造 | SRC造 |
新大手町ビル の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
新大手町ビル のアクセス
新大手町ビル の近隣のエリア・駅から探す
新大手町ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-101~103 | 82.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-101~103 | 82.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-204 | 11.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-208 | 11.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-210 | 11.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9-103~104 | 38.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9-103~104 | 38.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 24.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 61.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 100.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 235.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 71.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 58.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 21.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 32.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 62.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 62.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 61.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 19.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 20.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 61.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 49.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 37.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 34.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 34.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 16.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 43.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 342.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 72.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 434.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 106.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 72.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 1,718.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 348.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 108.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 285.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 744.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 636.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 284.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 35.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 144.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 36.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 82.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 71.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 219.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 35.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 36.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 110.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 109.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 35.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 72.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 36.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 285.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 36.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 209.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 40.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 74.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 161.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 559.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 498.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 643.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
242 | 40.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
261 | 63.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。