- 物件番号
- 55505
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
千代田線 大手町 徒歩 1分 JR山手線 東京 徒歩 9分 |
構造 | S造 |
ポイント
大手町グランキューブ(千代田区大手町1丁目)は、地下鉄大手町駅直結、東京駅にも地下で接続する大型オフィスビルです。天井高約20mの吹き抜けエントランスは解放感があり来客にも好印象を与えます。1フロア約1200坪の柱のない窓面で、自由なレイアウトをかなえます。
大手町フィナンシャルシティグランキューブ の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.95 | 相談 | 詳細 | |||||
9 | 257.23 | 即 | 詳細 | |||||
18 | 150.69 | 2025/4/1 | 詳細 | |||||
19 | 140.38 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
大手町フィナンシャルシティグランキューブ のアクセス
大手町フィナンシャルシティグランキューブ の近隣のエリア・駅から探す
大手町フィナンシャルシティグランキューブ の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-2 | 154.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9-3 | 211.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9-4 | 261.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
未定 | 98.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 884.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 627.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 473.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 411.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 1,283.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 1,311.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 154.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 29.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 30.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 32.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 75.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 37.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 132.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 37.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 32.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 154.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 304.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 68.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。