- 物件番号
- 55502
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
東西線 大手町 徒歩 1分 千代田線 大手町 徒歩 1分 都営三田線 大手町 徒歩 1分 JR山手線 東京 徒歩 5分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
【大手町ファーストスクエア(ウエストタワー)】は東京都千代田区大手町にございます、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) (地上: 23階建 / 地下: 5階)の大型ビルでございます。【大手町駅】直結となっており、最高の立地である事は言うまでもありません。更に肝心の設備面に関しても、OAフロア、男女トイレ別、24時間使用可能と充実しております。ビルのグレード、立地、設備、どれをとっても素晴らしく、是非直接ご覧頂きたい物件となっております。お気軽にお問い合わせ下さい!
大手町ファーストスクエア の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
大手町ファーストスクエア のアクセス
大手町ファーストスクエア の近隣のエリア・駅から探す
大手町ファーストスクエア の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-112 | 109.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-114-2 | 28.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E16AB | 183.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W2 | 64.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W8 | 493.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W7 | 408.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11E | 178.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12W | 64.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13A | 75.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13B | 96.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13ウエストタワー | 103.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14E | 491.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15E | 101.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15E | 75.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18E | 178.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18W | 99.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19-B | 96.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19E | 75.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19W | 69.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19W | 69.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19W | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19W | 106.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19W | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1W | 89.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1~2W | 251.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20W | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20W | 146.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20W | 183.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20W | 183.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23W | 517.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2W | 260.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2W | 187.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2W | 109.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2W | 113.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-103 | 25.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-110-1 | 38.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1-114 | 60.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B4 | 34.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-10 | 75.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-11 | 75.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-11DE | 178.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-16DE | 178.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-17コア | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-3C | 106.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-3CD | 218.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-3CDE | 303.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-3D | 96.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E-3E | 75.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E11D | 96.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E13 | 306.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E13 | 75.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E13E | 85.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E15 | 178.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E16-ABC | 302.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E16C | 101.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E17 | 491.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E17 | 517.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E17-AB | 178.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E17-CDE | 303.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E18 | 101.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5 | 503.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5 | 303.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5 | 217.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5 | 493.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5 | 96.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-A | 76.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-AB | 178.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-ABCD | 407.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-B | 96.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-BC | 217.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-BCD | 322.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-BCDE | 408.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-C | 106.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-CDE | 303.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-D | 96.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
E5-DE | 179.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W15 | 482.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W15-ABC | 294.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W15-DE | 176.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W16 | 475.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W19 | 106.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W19 | 96.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W19-1 | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W2 | 64.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W3 | 291.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W3 | 464.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W4 | 490.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W7 | 493.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
W9 | 179.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 119.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 30.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 13.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 491.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 73.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 517.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 25.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 517.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 517.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
101 | 58.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
105 | 84.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。