階数 | 4 |
---|---|
面積 | 162.93坪(538.61㎡) |
賃料 | 1792230円 |
共益費 | 込 |
預託金 | 6ヶ月 |
入居日 | 即 |
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 |
竣工 | 1993年1月 |
最寄り駅 | ブルーライン 新横浜 徒歩 7分 |
構造 | S造 |
# 24時間使用 |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 329.13坪 | 3620430円円 | 込円 | 8ヶ月 | 即 |
4 | 162.93坪 | 1792230円円 | 込円 | 6ヶ月 | 即 |