- 物件番号
- 55403-64549
- 情報更新日
- 2024.11.01
階数 | 9B |
---|---|
面積 | 16.88坪(55.80㎡) |
賃料 | |
共益費 | |
預託金 | |
入居日 | |
所在地 | 〒231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町48 |
竣工 | 2024年6月 |
最寄り駅 |
JR京浜東北線 桜木町 徒歩 5分 JR京浜東北線 関内 徒歩 5分 ブルーライン 関内 徒歩 7分 |
構造 | SRC造 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
タクエー吉田ビル のアクセス
タクエー吉田ビル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 29.88 | 448,260 | 74,710 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
2C | 17.59 | 290,191 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
3A | 29.64 | 461,970 | 74,110 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
3C | 17.59 | 301,509 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
4B | 16.88 | 291,880 | 42,200 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
4C | 17.59 | 304,121 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
5A | 29.16 | 461,911 | 72,910 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
5B | 16.88 | 294,109 | 42,200 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
5C | 17.59 | 306,442 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
6A | 29.05 | 463,624 | 72,630 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
6B | 16.88 | 296,337 | 42,200 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
6C | 17.59 | 308,764 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
7A | 29.08 | 467,645 | 72,710 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
7B | 16.88 | 298,565 | 42,200 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
7C | 17.59 | 311,740 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
8A | 29.22 | 473,389 | 73,060 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
8B | 16.88 | 300,793 | 42,200 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
8C | 17.59 | 313,407 | 43,970 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
B1 | 63.63 | 1,018,080 | 167,273 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 |
この区画にオススメのレイアウト
タクエー吉田ビル の近隣のエリア・駅から探す
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。