- 物件番号
- 55322
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-1 |
---|---|
竣工 | 2013年9月 |
最寄り駅 | ブルーライン センター北 徒歩 1分 |
構造 | - |
プレミアヨコハマ の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 70.96 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
プレミアヨコハマ のアクセス
プレミアヨコハマ の近隣のエリア・駅から探す
プレミアヨコハマ の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 46.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-2 | 56.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-5 | 56.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-6 | 75.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
204・205 | 76.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
206~211 | 181.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-1 | 78.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-2 | 32.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-2 | 57.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-3 | 79.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-4 | 131.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-5 | 41.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
302~305 | 194.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
302・303 | 99.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
304・305 | 76.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-1 | 95.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-2 | 76.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-3 | 85.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-4 | 214.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5-6 | 21.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
504~505 | 61.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-3 | 32.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-4 | 31.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-5 | 23.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-6 | 17.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-6 | 22.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-7 | 78.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7-2 | 57.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7-3 | 39.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 131.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 48.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 480.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 179.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 212.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 41.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 25.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 98.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 78.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 557.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 538.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 310.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 552.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 90.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 85.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 72.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 221.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 470.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
203 | 34.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
303 | 41.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
304 | 66.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
310 | 161.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
314 | 16.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
315 | 16.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
504 | 63.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
プレミアヨコハマ の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。