- 物件番号
- 55190
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | JR京浜東北線 横浜 徒歩 5分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
横浜STビルは、各線「横浜駅」より徒歩5分の賃貸オフィスビルでございます。大型の高層ビルで、館内には飲食店や店舗も入居中であるため、生活の利便性が高い物件です。広い敷地にゆとりを持って建築されており、ビルのエントランスや共用部も広々とした空間となっております。
横浜STビル の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
横浜STビル のアクセス
横浜STビル の近隣のエリア・駅から探す
横浜STビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1402A | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1405A | 61.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
205B | 58.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
209B | 35.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
401B | 42.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
802B | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
901A | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
901B | 41.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 99.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 62.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
102 | 51.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
109 | 148.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
202 | 39.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
203 | 31.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
205 | 35.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
206 | 16.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
207 | 16.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
208 | 18.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
402 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
403 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
404 | 102.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
406 | 101.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
501 | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
503 | 54.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
504 | 59.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
505 | 46.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
605 | 77.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
608 | 35.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
702 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
705 | 35.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
706 | 61.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
707 | 61.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
804 | 82.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
806 | 61.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
808 | 67.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
902 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1001 | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1002 | 41.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1003 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1004 | 39.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1005 | 63.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1006 | 35.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1006 | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1007 | 61.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1007 | 96.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1101 | 82.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1109 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1201 | 82.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1202 | 20.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1204 | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1404 | 43.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1405 | 68.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1406 | 35.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1505 | 64.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。