階数 | 203 |
---|---|
面積 | 24.89坪(82.28㎡) |
賃料 | 298680円 |
共益費 | 74670円 |
預託金 | 6ヶ月 |
入居日 | 相談 |
所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2-17-5 |
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | JR中央線(快速) 立川 徒歩 5分 |
構造 | S造 |
# 個別空調 # 男女トイレ別 # エレベータ # 天井高2.6m以上 # 駐車場あり |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 24.89坪 | 298680円円 | 74670円円 | 6ヶ月 | 相談 |