- 物件番号
- 54688
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 京王線 初台 徒歩 1分 |
構造 | S造 |
ポイント
東京オペラシティは、京王線「初台」駅と直結した、オフィス・コンサートホール・美術館・レストラン・店舗からなる複合施設でございます。建物は地上54階建て、オフィスの基準階は約600坪の規模です。53、54階の眺望の良い高層階はレストランフロアとなっております。
東京オペラシティ の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 112.24 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||||
45 | 240.25 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||||
48 | 599.83 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||||
49 | 603.68 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||||
50 | 687.44 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||||
51 | 676.95 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | ||||
53 | 62.44 | 即 | 詳細 | |||||
53 | 33.84 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
東京オペラシティ のアクセス
東京オペラシティ の近隣のエリア・駅から探す
東京オペラシティ の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 142.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 28.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 57.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 37.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 66.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 62.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 31.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 73.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 47.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 91.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 44.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 583.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 478.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 608.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 121.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 238.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 120.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 231.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 62.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 47.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 10.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 248.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 238.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 57.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 119.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 41.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 359.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 73.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 104.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 359.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 624.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 27.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 624.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 27.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 120.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 265.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 27.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 27.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
27 | 27.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 499.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 27.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 235.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 235.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 27.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 623.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 120.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 238.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 56.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 294.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
31 | 415.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 238.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 121.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
36 | 56.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
36 | 652.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 596.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39 | 125.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39 | 352.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
39 | 114.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 532.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 120.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 56.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41 | 653.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41 | 56.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
41 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
42 | 698.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 97.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 120.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 239.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
48 | 237.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
48 | 251.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
53 | 111.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
53 | 81.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東京オペラシティ の条件に近い物件
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。