- 物件番号
- 54492
- 情報更新日
- 2025.03.05
所在地 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
---|---|
竣工 | 2023年8月 |
最寄り駅 | 東京モノレール 流通センター 徒歩 1分 |
構造 | RC造 |
ポイント
東京都大田区平和島にある地上6階の賃貸オフィス物件です。最寄りは、東京モノレール流通センター駅より徒歩1分です。 また、車では、首都高速羽田線「平和島」出入口1㎞、首都高速湾岸線「大井町」出入口3㎞などとなっています。 2023年竣工、RC-S造・免震構造の建物で、屋上駐車場があり、大型車80台・乗用車158台他計383台も駐車が可能です。OAフロアは100㎜、個別空調は空冷式ヒートポンプエアコンを採用しています。
東京流通センター物流ビルA棟 の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6-2 | 38.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
1 | 435.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
1 | 403.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
4 | 435.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
1 | 435.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
6-3 | 72.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
2 | 144.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
5 | 867.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
6 | 2,076.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
6 | 1,918.00 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
東京流通センター物流ビルA棟 のアクセス
東京流通センター物流ビルA棟 の近隣のエリア・駅から探す
東京流通センター物流ビルA棟 の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 48.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-3 | 72.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 435.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 430.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 432.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 536.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 435.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 407.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 431.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 536.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 432.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 2,053.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 2,076.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 1,918.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2-1 | 38.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-1 | 48.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3-2 | 38.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-1 | 48.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-2 | 38.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-3 | 72.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4-4 | 66.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5-1 | 48.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5-2 | 38.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5-3 | 72.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6-4 | 66.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 51.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 432.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 435.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 433.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 431.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 257.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 145.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 145.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 2,053.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 318.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 435.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 2,054.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。