- 物件番号
- 54347
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-12 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
東京モノレール 天王洲アイル 徒歩 1分 りんかい線 天王洲アイル 徒歩 4分 |
構造 | S造 |
ポイント
シーフォートスクエアセンタービルディングは、東京モノレール「天王洲アイル」駅直結の賃貸オフィスビルでございます。ホテルや劇場、オフィスビル郡からなるシーフォートスクエアの一角にあり、ビル周辺には飲食店などの店舗も多数入居中です。りんかい線の駅へも専用のスカイウォークで好アクセスな立地で、利便性が高い物件です。
シーフォートスクエアセンタービル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22+23 | 453.38 | 7,707,460 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
6東A | 64.46 | 1,095,820 | 込 | 12ヶ月 | 25-Jan | 詳細 | ||
6西A | 33.92 | 576,640 | 込 | 12ヶ月 | 25-Jan | 詳細 | ||
6西B | 25.54 | 434,180 | 込 | 12ヶ月 | 25-Jan | 詳細 | ||
6西C | 25.54 | 434,180 | 込 | 12ヶ月 | 25-Jan | 詳細 | ||
6西D | 41.98 | 713,660 | 込 | 12ヶ月 | 25-Jan | 詳細 | ||
7東E | 35.18 | 598,060 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
7西D | 42.95 | 730,150 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
11 | 284.14 | 4,830,380 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
12 | 284.14 | 4,830,380 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
13 | 284.14 | 4,830,380 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
シーフォートスクエアセンタービル のアクセス
シーフォートスクエアセンタービル の近隣のエリア・駅から探す
シーフォートスクエアセンタービル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6東B | 92.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8東D | 63.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
105+106 | 47.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
105・106 | 47.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
107+108 | 61.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10西B | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
115AB | 15.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
117A | 38.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18A | 34.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
206+207 | 60.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
215-B | 15.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
215A・B | 17.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7東CD | 55.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7西 | 128.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7西B | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7西C | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8西A | 34.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8西B | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8西C | 68.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9東 | 91.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9東D | 63.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 32.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 15.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 24.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 36.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 23.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 15.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 284.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 27.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 27.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 27.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 128.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 27.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 155.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 68.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 155.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 60.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 68.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 284.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 284.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 36.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 42.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 27.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 42.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 25.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 306.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 306.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
21 | 306.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 306.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 306.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 146.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 146.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
101 | 37.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
102 | 25.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
103 | 51.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
104 | 24.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
110 | 35.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
111 | 61.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
202 | 36.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
202 | 34.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
208 | 32.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
208 | 32.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
210 | 32.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
211 | 22.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。