- 物件番号
- 54281
- 情報更新日
- 2025.01.23
所在地 | 東京都江東区有明3-6-11 |
---|---|
竣工 | 1996年3月 |
最寄り駅 |
ゆりかもめ 国際展示場正門 徒歩 1分 りんかい線 国際展示場 徒歩 5分 |
構造 | S造 |
ポイント
TFTビル(東京ファッションビル)は東京都江東区有明3-6-11に位置するオフィスビルです。竣工は1996年で、最寄り駅はゆりかもめ国際展示場正門徒歩1分です。 海浜エリアの大型ハイグレード物件で、大塚家具のショールームが入っております。ビル内には飲食店やコンビニなど複数店舗が入っており便利です。周辺には海だけでなく緑が多く落ち着いた環境です。OAフロア・機械警備・男女室外トイレなど設備も充実しております。是非一度ご内見下さいませ。
TFTビル(東京ファッションビル) の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西6 | 104.96 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | |||
西7-1 | 201.45 | 相談 | 相談 | 2025/2/1 | 詳細 | |||
西7-2 | 105.99 | 相談 | 相談 | 2025/2/1 | 詳細 | |||
西7-3 | 95.46 | 相談 | 相談 | 2025/3/1 | 詳細 | |||
西8 | 104.96 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | |||
東2 | 13.03 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | |||
東7 | 35.71 | 相談 | 相談 | 2025/3/1 | 詳細 | |||
東9-1 | 40.93 | 相談 | 相談 | 2025/5/1 | 詳細 | |||
東9-2 | 41.54 | 相談 | 相談 | 2025/5/1 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
TFTビル(東京ファッションビル) のアクセス
TFTビル(東京ファッションビル) の近隣のエリア・駅から探す
TFTビル(東京ファッションビル) の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
東2 | 13.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 122.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 201.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 105.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西8 | 104.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 22.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 42.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 26.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 22.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 22.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 42.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東1 | 44.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2 | 71.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2 | 41.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2 | 63.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2 | 12.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2-1 | 35.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2-1 | 13.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2-2 | 12.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2-3 | 102.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東2-4 | 44.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 1,938.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 620.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 620.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 716.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 716.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 377.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 975.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6 | 122.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6-1 | 243.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6-2 | 134.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東6-3 | 243.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 125.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 60.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 135.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 70.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 142.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 59.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 126.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 107.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 123.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 53.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 185.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 36.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 106.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 35.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 231.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7 | 35.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7B | 249.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東7C | 142.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 59.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 132.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 123.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 32.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 349.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 59.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 215.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 82.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 133.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 35.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 93.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 82.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東8 | 129.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 79.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 73.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 336.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 28.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 174.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 26.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 13.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 40.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 14.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 206.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 19.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 67.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 129.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9 | 41.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-10 | 14.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-2 | 13.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-2 | 13.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-3 | 13.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-4 | 13.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-5 | 19.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-7 | 13.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-8 | 13.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東9-9 | 13.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
東館8 | 122.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西5 | 166.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西5 | 230.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西5 | 230.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西5 | 453.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西5 | 620.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 215.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 215.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 80.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 109.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 109.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 283.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 214.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西6 | 109.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 206.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 146.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 62.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 105.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 95.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 226.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 346.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西7 | 233.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西8 | 555.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西8 | 189.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西8 | 104.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西9 | 350.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西9 | 526.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西9 | 174.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
西9 | 176.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 309.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。