- 物件番号
- 53919
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-3 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | JR山手線 品川 徒歩 3分 |
構造 | S造 |
ポイント
品川グランドセントラルビルは、品川駅徒歩2分、住所は東京都港区港南2丁目です。32階建のハイグレード大型物件です。御影石とガラスを配した重厚感とグレード感の高い外観で、ショップ・レストラン等も入居しており利便性も高いビルです。お近くにお越しの際は ぜひご内見下さい。
品川グランドセントラルタワー の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 32.61 | 228,270 | 2024/9/28 | 詳細 | ||||
8 | 10.53 | 63,180 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |||
8 | 10.53 | 63,180 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
品川グランドセントラルタワー のアクセス
品川グランドセントラルタワー の近隣のエリア・駅から探す
品川グランドセントラルタワー の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15北東・東 | 147.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15北西・西 | 147.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15コア | 27.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15コア | 12.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15コア | 12.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16コア | 27.15 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16コア | 12.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16コア | 12.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22西 | 394.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9南東 | 147.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 16.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 53.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 32.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 306.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 47.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 79.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 21.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 64.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 21.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 136.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 600.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 21.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 78.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 75.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 78.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 226.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 78.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 147.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 197.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 226.41 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 294.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 147.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 100.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 197.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 423.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 491.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 294.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 502.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 403.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 324.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 315.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 32.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 34.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 786.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 843.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 639.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 491.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 147.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 344.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 147.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 245.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 786.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 843.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 294.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 245.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 147.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 12.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 12.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 843.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 294.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 147.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 491.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 197.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 324.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 78.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 147.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 324.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 570.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 491.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 788.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 788.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 295.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 394.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 788.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 394.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 788.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 227.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 492.68 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 68.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 294.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 98.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 197.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 10.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 19.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 788.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 788.36 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。