- 物件番号
- 53870
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都港区三田1-4-28 |
---|---|
竣工 | 1975年6月 |
最寄り駅 |
都営大江戸線 赤羽橋 徒歩 3分 都営三田線 芝公園 徒歩 7分 JR山手線 田町 徒歩 10分 |
構造 | S造 |
ポイント
三田国際ビルは、東京都港区三田1-4-28に位置するオフィスビルです。竣工は1975年、最寄り駅は都営大江戸線「赤羽橋」駅(徒歩3分)です。赤羽橋エリアのランドマーク的な存在で、周囲に高層ビルが少なく視認性抜群。建物内にはカフェがあり、利便性も高い物件です。エントランスには重厚感があり、警備員も常駐しておりセキュリティ面も安心。小割の区画も定期的に募集が出るため、おすすめの物件です。ぜひご内覧ください。
三田国際ビル の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 326.38 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
9 | 326.38 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
10 | 258.87 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
10 | 67.51 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
17 | 96.95 | 相談 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
1 | 18.62 | 相談 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
1 | 134.72 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
2 | 41.32 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
2 | 36.19 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
4 | 326.38 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
6 | 102.55 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
14 | 96.95 | 相談 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
14 | 229.43 | 相談 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
14 | 326.38 | 相談 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
17 | 229.43 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
19 | 326.38 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
20 | 681.82 | 相談 | 相談 | 6ヶ月以内 | 詳細 | ||
![]() |
22 | 46.16 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
三田国際ビル のアクセス
三田国際ビル の近隣のエリア・駅から探す
三田国際ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 102.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 52.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B1 | 40.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B2 | 41.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
B3 | 10.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
アネックス1 | 218.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
アネックス1 | 88.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
アネックス1 | 71.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 110.45 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 320.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 53.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 134.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 201.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 41.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 145.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 71.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 73.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 41.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 103.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 38.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 185.27 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 151.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 69.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 326.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 347.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 58.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 10.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 652.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 326.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 58.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 258.87 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 10.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 38.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 229.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 132.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 103.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 58.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 67.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 229.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 10.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 326.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 326.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 52.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 132.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 10.42 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 229.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 132.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 458.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 23.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 67.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 675.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 111.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 117.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 326.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 88.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 155.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 67.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 73.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 52.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 44.16 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 67.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 29.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 698.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 22.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 229.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 229.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 126.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 96.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 663.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 681.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。