- 物件番号
- 53756
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
日比谷線 六本木 徒歩 1分 千代田線 乃木坂 徒歩 3分 都営大江戸線 六本木 徒歩 1分 |
構造 | S造 |
ポイント
ミッドタウン・タワービル(港区赤坂9丁目)は六本木駅直結のランドマークビルです。オフィス・商業施設・ホテル・レジデンスなどが揃った複合施設で、入居テナントには超一流企業ばかりで、かなりのステータスになります。六本木ヒルズと肩を並べて六本木の2大シンボルビルになります。是非一度ご内見下さい。
ミッドタウン・タワー の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | 334.15 | 込 | 即 | 詳細 | ||||
3005 | 158.61 | 込 | 即 | 詳細 | ||||
3901 | 506.83 | 込 | 2024/12/1 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
ミッドタウン・タワー のアクセス
ミッドタウン・タワー の近隣のエリア・駅から探す
ミッドタウン・タワー の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 191.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 158.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 325.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 158.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 472.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 951.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 640.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 979.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 988.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 989.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 987.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 988.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 488.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 647.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 989.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 990.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 995.09 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 995.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 346.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 491.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 172.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 161.35 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 504.26 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 1,007.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 11.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 1,006.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 979.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 183.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
36 | 995.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37 | 670.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 1,004.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 185.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 491.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 340.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
505 | 313.51 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
701 | 195.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
702 | 165.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
706 | 55.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
801 | 658.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1101 | 479.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1204 | 486.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1703 | 159.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1901 | 172.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1902 | 170.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1906 | 158.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2306 | 157.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2401 | 993.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2601 | 676.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2601 | 524.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2606 | 151.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2904 | 484.02 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2905 | 311.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3005 | 311.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3404 | 138.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3405 | 159.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3702 | 167.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3703 | 156.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4005 | 154.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4301 | 185.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4305 | 154.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4306 | 151.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。