- 物件番号
- 53605-74088
- 情報更新日
- 2024.11.01
階数 | 1B |
---|---|
面積 | 39.17坪(129.49㎡) |
賃料 | 1,770,000円 |
共益費 | 込 |
預託金 | 10ヶ月 |
入居日 | 即 |
所在地 | 〒106-0044 東京都港区東麻布3-5-9 |
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 | 南北線 麻布十番 徒歩 1分 |
構造 | RC造 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
THE V-CITY 麻布十番 EAST GRAND のアクセス
THE V-CITY 麻布十番 EAST GRAND の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 39.17 | 1,770,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
2A | 44.91 | 1,800,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
2B | 36.86 | 1,480,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
B1A | 55.96 | 1,960,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
B1B | 38.21 | 1,340,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
3 | 34.99 | 1,400,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
4 | 36.02 | 1,520,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 | ||
5 | 28.75 | 1,300,000 | 込 | 10ヶ月 | 即 | 詳細 |
この区画にオススメのレイアウト
THE V-CITY 麻布十番 EAST GRAND の近隣のエリア・駅から探す
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。