- 物件番号
- 53445
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都港区東新橋1-5-2 |
---|---|
竣工 | 2003年1月 |
最寄り駅 |
銀座線 新橋 徒歩 3分 都営大江戸線 汐留 徒歩 1分 都営浅草線 新橋 徒歩 2分 JR山手線 新橋 徒歩 3分 |
構造 | S造 |
ポイント
汐留シティセンターは、東京都港区東新橋1-5-2に位置するオフィスビルです。竣工は2003年で、最寄り駅は東京メトロ銀座線「新橋」駅(徒歩3分)、JR「新橋」駅とも地下街で直結しています。地上43階建の高層オフィスで、複数の有名企業が本社を構えるランドマークビル。コンビニ・飲食店・クリニックなどの施設も充実しており、高層階には眺望の良いレストランも入居しています。
汐留シティセンター の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1202 | 195.94 | 相談 | 1,175,700 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
汐留シティセンター のアクセス
汐留シティセンター の近隣のエリア・駅から探す
汐留シティセンター の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
818 | 223.49 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1110 | 114.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1412 | 116.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 3,306.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 116.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 192.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 164.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 143.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 116.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 262.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 310.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 195.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 309.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 259.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 246.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 78.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 27.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 13.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
400 | 195.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
400 | 116.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
406 | 306.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
406 | 227.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
406 | 391.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
406 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
412 | 76.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
418 | 251.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
418 | 219.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
804 | 232.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
812 | 195.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
900 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1003 | 78.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1009 | 143.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1016 | 145.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1020 | 157.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1100 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1100 | 195.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1106 | 227.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1106 | 113.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1112 | 116.95 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1115 | 78.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1118 | 113.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1121 | 109.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1130 | 13.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1200 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1206 | 227.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1300 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1506 | 227.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1508 | 143.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1600 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1600 | 195.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1600 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1606 | 227.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1612 | 419.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1630 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1800 | 76.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1812 | 419.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1900 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1930 | 15.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2000 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2030 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3300 | 839.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3306 | 227.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3312 | 195.94 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3316 | 119.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3400 | 274.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3400 | 226.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3400 | 583.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3406 | 259.59 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3412 | 309.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3500 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3530 | 13.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3532 | 30.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3600 | 423.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3600 | 843.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3612 | 419.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。