- 物件番号
- 53354-99697
- 情報更新日
- 2024.10.29
階数 | 12 |
---|---|
面積 | 848.00坪(2,803.31㎡) |
賃料 | |
共益費 | 相談 |
預託金 | 12ヶ月 |
入居日 | 27-Mar |
所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-4-1 |
竣工 | 2027年2月 |
最寄り駅 |
都営大江戸線 大門 徒歩 5分 都営浅草線 大門 徒歩 5分 JR山手線 浜松町 徒歩 1分 JR京浜東北線 浜松町 徒歩 1分 東京モノレール 浜松町 徒歩 1分 |
構造 | S造 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
世界貿易センタービルディング本館 のアクセス
世界貿易センタービルディング本館 の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
13 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
14 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
15 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
16 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
17 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
18 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
19 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
20 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
21 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
22 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
23 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
24 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
25 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
26 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
27 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
28 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
29 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
30 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
31 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
32 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
33 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 | |||
34 | 848.00 | 相談 | 12ヶ月 | 27-Mar | 詳細 |
この区画にオススメのレイアウト
-
サンプルレイアウト13
- 広さ
- 117.7坪(389㎡)
- 会議室
- あり
- 従業員数
- 23
-
サンプルレイアウト7
- 広さ
- 115.4坪(382㎡)
- 会議室
- あり
- 従業員数
- 79名
-
サンプルレイアウト8
- 広さ
- 198.0坪(655㎡)
- 会議室
- あり
- 従業員数
- 109名
-
サンプルレイアウト9
- 広さ
- 117.3坪(388㎡)
- 会議室
- あり
- 従業員数
- 32名
世界貿易センタービルディング本館 の近隣のエリア・駅から探す
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。