階数 | B1 |
---|---|
面積 | 74.48坪(246.21㎡) |
賃料 | 1628804円 |
共益費 | 744800円 |
預託金 | 15ヶ月 |
入居日 | 即 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座西2-2 |
竣工 | 1958年5月 |
最寄り駅 | JR山手線 有楽町 徒歩 2分 |
構造 | - |
# エレベータ |
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 36.02坪 | 787721円円 | 360200円円 | 15ヶ月 | 即 |
B1 | 74.48坪 | 1628804円円 | 744800円円 | 15ヶ月 | 即 |