- 物件番号
- 52905
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
有楽町線 月島 徒歩 9分 都営大江戸線 勝どき 徒歩 4分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーWは、都営大江戸線「勝どき」駅より徒歩約4分の賃貸オフィスビルでございます。複数の棟がある大型複合施設です。充実した共用設備があり、様々な面積帯に対応した物件です。
晴海トリトンスクエアオフィスタワーW棟 の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14AB | 172.21 | 2025/2/3 | 詳細 | |||||
15C | 63.91 | 1,406,020 | 込 | 即 | 詳細 | |||
5A | 108.57 | 込 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
晴海トリトンスクエアオフィスタワーW棟 のアクセス
晴海トリトンスクエアオフィスタワーW棟 の近隣のエリア・駅から探す
晴海トリトンスクエアオフィスタワーW棟 の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5B | 63.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8ABCD | 308.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12A | 108.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12ABC | 236.12 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12B | 63.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12B | 136.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12BC | 127.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12C | 63.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14-B | 81.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14C | 63.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14CD | 136.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14E | 17.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15B | 63.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15CE | 81.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15E | 17.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16A | 108.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16B | 218.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16B | 62.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16BE | 79.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16C | 65.55 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16CD | 138.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16D | 72.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16E | 17.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18A | 108.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18AB | 172.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18AB・E | 190.47 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18B | 63.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18E | 17.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4A | 108.58 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5AB | 172.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5ABCD | 308.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5CD | 136.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5D | 72.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8A | 108.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8BCD | 200.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 127.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 31.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 72.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 316.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 316.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 316.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 308.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 32.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 72.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 308.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 172.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 308.96 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 154.44 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 245.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 326.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 72.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 169.54 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 145.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 326.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 108.57 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 40.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 326.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 81.33 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 321.23 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。