- 物件番号
- 52902
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
---|---|
竣工 | 2001年4月 |
最寄り駅 |
有楽町線 月島 徒歩 12分 都営大江戸線 勝どき 徒歩 6分 |
構造 | S造 |
ポイント
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟は東京都中央区晴海1-8-10に位置するオフィスビルです。竣工は2001年で、最寄り駅は都営大江戸線「勝どき」駅(徒歩4分)です。地上44階建て、基準階面積は約630坪と大規模なオフィスビルです。エレベーターは乗用・非常用合わせて35基設置され、郵便局・飲食店・病院などが入居しており、利便性に優れています。
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44南 | 289.19 | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
5 | 30.64 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 271.83 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 83.18 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 135.91 | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
8 | 30.00 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
21 | 219.10 | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 4/1/2025 | 詳細 | |
![]() |
22 | 271.82 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
23 | 271.82 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
38 | 153.23 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
43 | 628.59 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
44 | 516.37 | 相談 | 込 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 135.91 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
8北 | 52.72 | 相談 | 込 | 2024/12/1 | 詳細 | ||
![]() |
8北 | 30.38 | 相談 | 込 | 2024/12/1 | 詳細 | ||
![]() |
22南 | 186.13 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細 | |
![]() |
44北 | 193.29 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
44コア | 33.25 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
8北 | 52.80 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
8南 | 52.80 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 52.72 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 30.38 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
7 | 52.80 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 | ||
![]() |
10 | 543.65 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
20 | 562.94 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
24 | 135.91 | 相談 | 相談 | 即 | 詳細 | ||
![]() |
43 | 491.84 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 | |
![]() |
44 | 516.37 | 相談 | 相談 | 3ヶ月以内 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 のアクセス
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の近隣のエリア・駅から探す
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
44北 | 193.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44コア | 33.25 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 270.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 66.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 118.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 56.81 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 51.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 543.65 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 52.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 30.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 52.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 543.22 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 271.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 271.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 152.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 562.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
24 | 575.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 83.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 611.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 491.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 32.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29コア | 19.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30コア | 29.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32コア | 19.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33コア | 19.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3南 | 151.79 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 | |
2 | 116.17 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 118.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 269.88 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 118.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 118.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 118.46 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 51.75 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 151.78 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 218.48 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 30.64 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 543.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 136.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 50.21 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 85.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 52.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 283.89 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 555.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 152.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 152.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 543.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 152.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 219.10 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 52.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 186.13 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 85.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 135.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 543.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 31.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 303.56 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 31.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 52.73 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 31.53 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 135.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 271.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
25 | 575.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
26 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
27 | 19.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
27 | 119.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 271.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
29 | 611.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 271.83 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 19.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
30 | 592.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
32 | 296.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
33 | 296.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
34 | 591.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
35 | 295.99 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37 | 296.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37 | 19.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
37 | 296.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 144.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
38 | 297.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 153.24 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 288.86 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
40 | 144.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
43 | 136.74 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
44 | 516.37 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8南 | 52.72 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8南 | 30.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。