- 物件番号
- 52314
- 情報更新日
- 2025.03.25
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
---|---|
竣工 | 1991年1月 |
最寄り駅 |
銀座線 赤坂見附 徒歩 2分 丸ノ内線 赤坂見附 徒歩 2分 有楽町線 麹町 徒歩 8分 半蔵門線 永田町 徒歩 2分 JR中央線(快速) 四ッ谷 徒歩 8分 |
構造 | S造 |
ポイント
ニューオータニ ガーデンコートは、東京都千代田区紀尾井町4-1に位置するオフィスビルです。竣工は1991年、最寄り駅は東京メトロ銀座線「赤坂見附」駅より徒歩2分。 高級感のあるエントランスと物件グレードの高さが魅力のオフィスビル。洗練された内装を備えており、ビジネスの拠点として最適です。ぜひ一度ご内見ください。
ニューオータニ ガーデンコート の募集中区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 210.69 | 相談 | 1,601,244 | 12ヶ月 | 即 | 詳細 |
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
ニューオータニ ガーデンコート のアクセス
ニューオータニ ガーデンコート の近隣のエリア・駅から探す
ニューオータニ ガーデンコート の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 13.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 74.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 82.07 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 432.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 117.69 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13南 | 220.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23北 | 224.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23南 | 223.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7北東 | 65.66 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 165.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 180.82 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 22.84 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 16.03 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 23.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 22.71 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 21.93 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
2 | 13.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 28.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 169.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 50.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 43.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 114.28 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 92.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 216.05 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 207.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 220.39 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 92.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 432.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
14 | 432.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 432.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 423.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 423.43 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 210.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 86.91 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 92.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
19 | 125.67 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
20 | 421.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 448.29 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
22 | 224.14 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
23 | 447.19 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 92.62 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 131.52 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 131.08 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 93.06 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
28 | 421.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。