- 物件番号
- 52307
- 情報更新日
- 2024.11.01
所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
---|---|
竣工 | 1970年1月 |
最寄り駅 |
丸ノ内線 赤坂見附 徒歩 7分 有楽町線 麹町 徒歩 2分 半蔵門線 永田町 徒歩 6分 半蔵門線 半蔵門 徒歩 6分 JR中央線(快速) 四ツ谷 徒歩 9分 |
構造 | SRC造 |
ポイント
紀尾井町ビルは、千代田区紀尾井町にございます大型ハイグレードオフィスでございます。1フロア約380坪の大型オフィス、100坪以下の分割区画も多数ございますので様々な要望にお応えすることができます。定期的なリニューアル工事がされており、1階のエントランスはとても開放感がございます。貸室はどこの区画も綺麗な長方形が確保できますので、レイアウト効率が高いです。周辺ビルと距離もございますので、貸室からの眺望も抜群です。最寄駅は麹町駅で徒歩2分、永田町駅・半蔵門駅・赤坂見附駅・四谷駅も徒歩圏内です。
紀尾井町ビル の募集中区画
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。
移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。
※ご契約成立時に契約書作成費用として11万円(税込)をいただいております。
紀尾井町ビル のアクセス
紀尾井町ビル の近隣のエリア・駅から探す
紀尾井町ビル の募集終了区画
階数 | 面積(坪) | 賃料(円) | 共益費(円) | 預託金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
802A | 28.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 99.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 58.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 108.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
105A | 99.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15西 | 82.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16南東 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16南西 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17南西 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18北東 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18北西 | 82.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18南東 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18南西 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18東 | 190.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
601A | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
601A | 24.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
603A | 58.32 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
603B | 50.31 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
604A | 23.92 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6B | 191.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6B | 58.50 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8一括 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 73.34 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 204.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1 | 30.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 57.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 108.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
3 | 49.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 81.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 382.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 108.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
4 | 191.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
5 | 108.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
6 | 82.70 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
7 | 191.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 24.11 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 28.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 56.20 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 61.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
8 | 57.80 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
9 | 382.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
10 | 382.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 382.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
11 | 190.60 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 382.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
12 | 382.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
13 | 382.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 273.38 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 164.76 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
15 | 382.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
16 | 382.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 191.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
17 | 382.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
18 | 382.01 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
205 | 32.85 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
206 | 37.30 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
301 | 82.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
304 | 82.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
502 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
502 | 300.00 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
503 | 190.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
603 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
704 | 82.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
803 | 35.18 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
806 | 22.90 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
808 | 24.04 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
809 | 35.97 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1103 | 191.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1201 | 190.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1203 | 191.40 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1401 | 190.61 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1501 | 81.98 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1503 | 108.63 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
1504 | 82.77 | ー | ー | ー | 募集終了 | 詳細 |
お問い合わせ
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。